Изготовление в соответствии с ГОСТ 22233-2001 и другими нормативными документами, регламентирующими выпуск конструкций из алюминиевых сплавов.
* Цены указаны за конструкцию без монтажа и без доставки,
с минимально возможным стеклопакетом и фурнитурой эконом.
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
П-образное армирование 1,5 мм | П-образное армирование 1,5 мм — 2 мм с доп. ребром жесткости |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 3 |
Мультифункциональный стеклопакет | Возможна за доп. плату |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием) | 0.85/0.76м*²°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 37 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
П-образное армирование 1,5 мм | П-образное армирование 1,5 мм — 2 мм с доп. ребром жесткости |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 3 |
Мультифункциональный стеклопакет | Возможна за доп. плату |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент теплозащиты R0 ( м2 × °C)/Вт | 0,64 |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 37 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,5мм-2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 5 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент теплозащиты | 0,85м²°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
П-образное армирование 1,5 мм | П-образное армирование 1,5 мм — 2 мм с доп. ребром жесткости |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 5 |
Мультифункциональный стеклопакет | Возможна за доп. плату |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Сопротивление теплопередаче (без армирования/с армированием) | 0.89/0.81 м*²°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 37 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,5мм-2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 3 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,62 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,5мм-2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 4 и 6 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,83 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | Усиленное замкнутое армирование не менее 2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 6 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,93 м2*С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,5 мм-2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 5 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | до 0,83 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,5 мм-2мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 3 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | до 0,70 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,2 мм-1.9мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 5 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | до 0,76 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Цвет профиля в массе | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Ламинация профиля | Темнный дуб, золотой дуб либо цвет по каталогу Renolit |
Армирование | П-образное, толщина 1,2 мм-1.9мм |
Цвет уплотнительной резины | |
Количество камер в профиле | 3 |
Мультифункциональный стеклопакет | есть |
Фурнитура со скрытыми петлями открывания | есть |
Многозапорная фурнитура MACO с допольнительной обвязкой | есть |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | до 0,66 м2°С/Вт |
Светопропускание | |
Коэффициент звукоизоляции | 40 |
Оставляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с
Правовой информацией.